| 2e VVBES 5e klasse 525 | Voorkeurstijd |
| Rood Wit V 7 | 10:00 |
| Bladella 7 | 12:00 |
| Reusel Sport/CoTrans 5 | 10:00 |
| Riethoven 3 | 10:00 |
| RKVVO 4 | 09:30 |
| BES 2 | 10:30 |
| Marvilde 4 | 11:00 |
| DVS 4 | 12:00 |
| UNA 7 | 12:00 |
| WODAN 8 | 11:00 |
| PSV 3 | 11:00 |
| Waalre 4 | 10:30 |
| 3e VVBES 6e klasse 652 | |
| Maarheeze 3 | 10:30 |
| BES 3 | 10:30 |
| SV Budel 6 | 10:00 |
| DVS 6 | 10:00 |
| DOSL 7 | 12:00 |
| De Valk 5 | 10:00 |
| UNA 9 | 10:00 |
| RKSV Heeze 7 | 12:00 |
| ZSC 4 | 10:00 |
| SV Valkenswaard 10 | 10:00 |
| Gestel 6 | 12:00 |
| Brabantia 13 | 12:00 |
| Vr1 VVBES 5e klasse 861 | |
| BES VR1 | 10:30 |
| SV Budel VR1 | 12:00 |
| Knegselse Boys VR1 | 10:00 |
| Terlo VR1 | 10:30 |
| Dommelen VR1 | 12:00 |
| ZSC VR1 | 10:00 |
| Riethoven VR1 | 10:00 |
| De Weebosch VR1 | 10:30 |
| De Raven VR1 | 10:30 |
| Steensel VR1 | 11:00 |
| EFC VR2 | 10:00 |
| Bergeijk VR2 | 10:00 |
